
La aserradora de hormigón en fresco Soff-Cut 150 ha sido diseñada para bricolaje y aplicaciones comerciales ligeras. La cortadora a gasolina más ligera de la gama Soff-Cut, la 150 ha sido diseñada con un criterio práctico y facilidad de uso. Incluye un alojamiento de disco de bajo ruido que permite el uso de la unidad en áreas residenciales con mínimas molestias. Además, el sistema de bloqueo de polvo bajo permite el corte seco controlando los residuos producidos para una fácil limpieza.

| Fabricante del motor | Subaru |
|---|---|
| Especifi caciones del motor | EX13 |
| Potencia (Clasificación del fabricante del motor.) | 3.2 kW / 4.3 CV |
| RPM motor | pos1:4000 rpm |
| Cilindros | 1 |
| Tiempos | Motor de 4 tiempos |
| Cilindrada | 126 cm³ / 7.69 pulgada cúb. |
| Diámetro de cilindro | 58 mm / 2.28 pulgada |
| Carrera del cilindro | 48 mm / 1.89 pulgada |
| Capacidad de combustible | 2.7 l / 0.7 gal. |
| Arranque | Retroceso |
| Refrigeración del motor | Aire |
| Cantidad de correas | 1 |
| Cilindrada, l | 126 l |
| Oil capacity, l | 0.6 l |
| Motor, Rpm | 3800 rpm |
|---|---|
| Máx. diám. de disco | 152.4 mm / 6 " |
| Máx. profundidad de corte | 30 mm / 1.18 pulgada |
| Control de profundidad del disco | Manual |
| Control de disco | Manual |
| Diámetro del eje del disco | 19.05 mm / 0.75 pulgada |
| Brida del disco | 76.2 mm / 3 " |
| RPM del eje del disco | 3800 rpm |
| Eje delantero | 19.05 mm / 0.75 pulgada |
|---|---|
| Diámetro eje trasero | 19.05 mm / 0.75 pulgada |
| Manillar | Fijo |
| Tamaño rueda primaria | Diámetro exterior: 76.2 Anchura de rueda: 76.2 Diámetro interno: 0 mm / Diámetro exterior: 3 Anchura de rueda: 3 Diámetro interno: 0 " |
|---|---|
| Tamaño de rueda secundaria | Diámetro exterior: 76.2 Anchura de rueda: 76.2 Diámetro interno: 0 mm / Diámetro exterior: 3 Anchura de rueda: 3 Diámetro interno: 0 " |
| Peso | 39.46 kg / 87 lbs |
|---|---|
| Peso embalaje | 41.28 kg / 91 lbs |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1727.2x482.6x850.9 mm / 68x19x33.5 pulgada |
| Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) | 99 dB(A) |
|---|---|
| Nivel de presión de sonido, Lpa | 84 dB(A) |
| Vibraciones en manillar Aeq | 7.9 m/s² |
|---|












